TP-Link TL-SG3428XMP | 24-Port Gigabit L2+ Managed Switch | 24* PoE | 4* 10G SFP
USD 600.00 USD
Specifications
| Maximum LAN Data Rate | 1000 Mbps/1 Gbps |
| Network Management Type | Fully Managed |
| MPN | TL-SG3428XMP |
| Item Length | 13.0 Inch |
| Form Factor | Rack Mountable |
| Unit Type | Unit |
| Maximum Data Transfer Rate | 128 Gbps |
| Item Height | 1.7 Inch |
| Connector Type | Ethernet (RJ-45) |
| Device Connectivity | Ethernet (RJ-45) |
| RAID Levels | 1+0 |
| Item Width | 17.3 Inch |
| Network Connectivity | Wired-Ethernet (RJ-45) |
| Number Of SFP Port | 4 * 10GbE SFP+ Ports |
| Brand | TP-LINK |
| Network Type | ATA over Ethernet |
| Type | Ethernet Switch |
| Model | TP-Link TL-SG3428XMP |
| Country/Region Of Manufacture | Vietnam |
| Number Of PoE Port | 24 * PoE+ Ports |
| Interface | Ethernet (RJ-45), SFP |
| Product Line | JetStream |
| UPC | 845973088101 |
The TP-Link TL-SG3428XMP is a high-performance 24-port Gigabit L2+ managed switch designed for enterprise networking. • 4× 10G SFP+ Slots. • PoE++ Ports (802.3bt/at/af PoE): 8 Ports, up to 60 W per port.